道路改良【熊追工区】
・工事延長(熊追沢No.2林道) L≒1,000m
・工事延長(桂沢No.1林道、芦別越林道) L≒166m
・道路土工 V≒16,200m3
舗装【熊追工区】
・舗装工 V≒874m3
橋梁下部【熊追工区】
・橋台躯体工 コンクリートV≒54m3
鋼橋上部【熊追工区】
・工事延長(緋桂橋) L≒145m
・床版工 コンクリート V≒160m3
・伸縮装置工 N=3基
・橋梁防護柵工 L≒288m
・舗装工 A≒520m2
道路改良【左股沢工区】
・工事延長 L≒907m
・道路土工 V≒16,900m3
| 竣工年月 | 2022年3月 |
|---|---|
| 着工年月 | 2021年5月 |
| 発注者 | 札幌開発建設部 |
| 施工場所 | 北海道三笠市 |
| 用途区分 | 道路 |
| 施工形態 | 単独 |
| 工事内容 | 道路改良【熊追工区】 道路土工 掘削工 土砂 V=6,100m3、軟岩 V=1,610m3 押え盛土工 路体盛土 V=7,000m3、法面整形工 A=2,370m2 法面工 植生基材吹付工 A=1570m2 埋戻し材料 切込砂利80mm級 V=7800m3 袋詰根固工 製作・据付 N=5790袋 4tユニック運搬 N=122回 キャリアダンプ10t運搬 N=31回 吸出し防止材 t=10mm A=4904m2 仮設工 工事用道路工 積込 V=1800m3 シート養生 A=587m2 斜路造成 V=1600m3 除雪工 現場内除雪 A=118900m2 工事用道路除雪 L=57400m 準備費 伐開工 N=863本 道路改良【左股沢工区】 工事延長 L≒907m 道路土工 掘削工 土砂 V=9000m3 軟岩 V=4260m3 法面整形工 土砂 A=2000m2 軟岩 A=1040m2 仮設工 シート養生 A=356m2 準備費 伐開工 N=1164本 |


