【嫌気性メタン発酵処理施設一式】牛1,200頭分の1日ふん尿量97tを処理し、毎時400kwの発電可能。自家消費分を除いた360kwを売電し、消化液を一日80t並びに敷料を16t生成する施設。
| 竣工年月 | 2025年9月 |
|---|---|
| 着工年月 | 2022年11月 |
| 発注者 | 株式会社Jリード |
| 施工場所 | 北海道中川郡豊頃町 |
| 用途区分 | 生活・環境施設 |
| 施工形態 | 単独 |
| 事業区分 | 設計施工 |
| 工事内容 | 原料処理棟(RC造・S造)一式、発酵槽(RC造Φ25m)一基、殺菌槽(鋼製Φ10m)一基、バイオガス貯蔵棟(S造)一式、再生敷料処理棟(RC造)一式、貯留槽(RC造Φ46m)2 |






